Alppijana-cupin säännöt tälle kaudelle :

- 4 (mahdollisesti 5) osakilpailua, loppupisteisiin 3:n (4:n) parhaan kisan tulokset

- kisassa mukaan otetaan kilpailijan 3 ensimmäisen laskun 2 parasta !

- pistelasku kisassa : 25,20,15,12,10,8,6,5,4,3,2,1


ALPPIJANA-CUP  JÄRJESTETÄÄN TREENI-ILTOJEN YHTEYDESSÄ SEURAAVASTI :

9.2.   SUURPUJOTTELU

11.2  PUJOTTELU

16.3    SUURPUJOTTELU  ( huom. uusi päivä....! )

18.3  PUJOTTELU

 

JANACUP 2010  TULOKSIA :

9.2.  SUURPUJOTTELU

N9     1.   Adele Selkee                  19,63  +19,82  = 39,45

M9     1.  Ville Korhonen            18,42 + 18,51 = 36,93

M11   1.  Jyri Leppänen             23,03 + 23,18 = 46,21

              2.  Juhani Keskitalo       48,65 + 53,08 = 1,41,73

N15    1.  Merituulia Toivonen   16,71 + 16,76 = 33,47

              2.  Magdaleena Selkee  16,78 + 16,92 = 33,70

M17    1. Ville Nieminen             16,70 + 16,74 = 33,44

N17     1. Tiia-Maria Toivonen   16,39 + 16,52 = 32,91

MYL    1. Jani Hohtela                 15,46 + 15,50 = 30,96

                2. Antti Selkee               16,60 + 16,76 = 33,36

 

 11.2.2010  PUJOTTELU :

N9        1.  Adele Selkee               30,30 + 30,35 = 60,65

M9        1.  Ville Korhonen            26,57 + 26,80 = 53,37

             2.  Juhani Keskitalo         57,07 + 62,06 = 1,59,13

N11      1.  Matilda Selkee             25,35 + 25,77 = 51,12

M11      1.  Jyri Leppänen             34,06 + 34,96 = 1,09,02

N13       1.  Amanda Selkee          24,18 + 24,76 = 48,94

N15       1. Merituulia Toivonen    23,43 + 23,53 = 46,96

              2. Suvi Hohtela                 23,71 + 24,99 = 48,70

              3. Magdaleena Selkee     24,25 + 24,54 = 48,79

N17       1. Tiia-Maria Toivonen     22,27 + 22,68 = 44,95

NYL       1. Katariina Kekki              22,46 + 22,67 = 45,08

MYL      1. Jani Hohtela                   19,62 + 19,66 = 39,28


             

             

 


ES LAMMI-KIVITALOT CUP, KALPALINNA 2010 :

Kilpailusarjat ja -lajit
La 23.1 sarjat M/N 9, 11 - SP + POP (pujottelu polvikeppi)
TULOKSET:
Kilpailu 1 SP
Kilpailu 2 POP
Su 24.1 sarjat M/N 13, 15, 17 ja yleinen - 2xP
TULOKSET:
Kilpailu 1 P
Kilpailu 2 P

 

Internet: http://www.alppijana.net
Email: info(at)alppijana.net